JUMLAH TENAGA KERJA FORMAL MENURUT JENIS KELAMIN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2003
TAHUN DATA : 2024

NO Perusahaan Tenaga Kerja
LK PR JUMLAH
1 PT. Semen Tonasa 1300 100 1400
2 PT. Dayacayo Asritama 135 5 140
3 PT. Citatah. Tbk 498 11 509
4 PT. Indomarmer Kuari Utama 34 3 37
5 PT. Anugrah Delta Abadi 19 1 20
6 PT. Wutama Tri Makmur 68 3 71
7 Pt. Anugrah Marmer Jelita 29 1 30
8 PT. Graha Tunggal Tata Persada 8 6 14
9 PT. Karya Asta Alam 4 0 4
10 Koperasi Karyawan Semen Tonasa 132 13 145
11 Perusahaan Umum Daerah Mappatuwo Pangkep 98 7 105
12 Koperasi Pangkep Abadi 5 0 5
13 Media Teropong Indonesia 34 6 40
14 PT. Gema Simpul Rakyat Nusantara 7 0 7
15 PT. Pagit Tonasa Media Grup 5 13 18
16 PD. Air Minum Tk. II Kab. Pangkep 50 0 50
17 PT. Iss Indonesia 77 1 78
18 PT. Citra Cendana Timur 28 16 44
19 PT. Braya Tonasa Sukses 0 0 0
20 CV. Citra Utama 1 0 1
21 CV. Maira Raya Lestari 1 0 1
22 CV. Pusaka Mitra Abadi 3 0 3
23 Koperasi Wanita Biring Ere 15 8 23
24 PMMI Showatul Is'ad 33 0 33
25 PT. Abna Karya Sinergie 42 1 43
26 PT. Atira Mandiri Sejahtera 39 0 39
27 PT. Berdikari Pondasi Perkasa 4 0 4
28 PT. Bulu Cindea Mandiri 9 0 9
29 PT. Buma Petro Mandiri 1 0 1
30 PT. Celebes Mitra Sejahtera 2 0 2
31 PT. Erna Sejahtera Abadi 71 3 74
32 PT. Fauzan Jaya Teknik 7 0 7
33 PT. Kreasi Alam Indomarmer 6 0 6
34 PT. Karya Santari 68 1 69
35 PT. Makassar Cipta Selaras 44 0 44
36 PT. Palanro Indah Nusantara 3 0 3
37 PT. Patriatama Mandiri 176 4 180
38 PT. Putra Sahabat Perkasa 18 15 33
39 PT. Sumber Laut Mitra 7 0 7
40 PT. Tenri Ajeng 119 0 119
41 PT. Zanrif Mitra Nusantara 1 0 1
42 PT. Afif Sejahtera Abadi 1 0 1
43 PT. Bina Karya Misten 0 0 0
44 PT. Karya Putra Biringkassi 0 1 1
45 PT. Fira Azika Mandiri 1 0 1
46 CV. Satria Laut Indonesia 1 1 2
47 PT. Mitra Pembangunan Nusantara 5 2 7
48 PT. Citra Perkasa Muliyah 1 0 1
49 PT. Raina Arrazzaq Faiz 1 1 2
50 CV. Cahaya Indah Jaya 1 4 5
51 CV. Reyhan Jaya 1 1 2
52 PT. Terusan Raya Pangkep 20 1 21
53 PT. Geoservices 14 5 19
54 PT. Sigap Prima Astrea 12 0 12
55 PT. Resky Service System 18 0 18
56 PT. Fawwas Reski Perwira 59 0 59
57 PT. Pelangi Paramuda Perkasa 114 0 114
58 PT. Yanka Aprilindo Makassar 257 3 260
59 CV. Rahmatan Lil Alamin 5 1 6
60 PT. Nawara Perkasa Nusantara 12 0 12
61 PT. Nawara Perkasa Nusantara 0 0 0
62 CV. Capitano Ellektrik Group 8 1 9
63 CV. Sanggayu 0 0 0
64 PT. Garda Raja Pertama. Cabang Pangkep 33 0 33
65 Kallolo Indonesia Sukses 0 0 0
66 Arsi Mega Perkasa 0 0 0
67 PT. Sntc Indonesia 18 4 22
68 Mitra Tani Raya 0 0 0
69 Rachita 28 20 48
70 PTCitra Metrojaya Putra 0 0 0
71 PT. Swakarya Insan Mandiri 4 0 4
72 Crafte House 0 0 0
73 PT. Gemilang Hartadinata Abadi (Segeri) 0 0 0
74 PT. Gemilang Hartadinata Abadi (Pangkajene) 0 0 0
75 Galesong Pangkep Indonesia 0 0 0
76 Pandawa Lima Kreatif 0 0 0
77 Surya Abadi Utama 0 0 0
78 Simon Indonesia 0 0 0
79 Global Programming Nusantara 0 0 0
80 Tri Dimensi 0 0 0
81 Eka Sakti Mandiri 1 1 2
82 PT. Mars Symbioscience Indonesia 8 7 15
83 PT. Ahza Sejahtera Mandiri 3 0 3
84 PT. Swakarya Insan Mandiri 4 0 4
85 PT. Suracojaya Abadimotor Cabang Pangkep 15 3 18
86 PT. Midi Utama Indonesia, Tbk 16 13 29
87 PT. Indomarco Prismatama (Mandalle) 6 3 9
88 PT. Indomarco Prismataco Prismatama ( Segeri ) 3 2 5
89 PT. Indomarco Prismatama ( Kanaungan, Labakkang ) 4 2 6
90 PT. Indomarco Prismatama ( Bontoa, Labakkang ) 5 4 9
91 PT. Indomarco Prismatama (Bungoro I) 7 4 11
92 PT. Indomarco Prismatama (Bungoro II) 3 3 6
93 PT. Indomarco Prismatama (Bontoa, Minasate'ne) 4 4 8
94 PT. Indomarco Prismatama (Minasatene) 3 3 6
95 PT. Indomarco Prismatama (Jl. Matahari, Pangkajene) 6 4 10
96 PT. Indomarco Prismatam ( Jagong, Pangkajene ) 3 3 6
97 PT. Indomarco Prismatama ( Sanrangan, Pangkajene ) 7 2 9
98 PT. Cahaya Ujung Mandiri 6 18 24
99 PT. Daya Intiguna Yasa 4 3 7
100 PT. Daya Indah Yasa 6 2 8
101 PT. Pegadaian (Persero) Cab. Syariah Pangkep 6 9 15
102 PT. Pegadaian UPC Kalibone 2 1 3
103 PT. Mandala Multifinance Tbk. Cab Pangkep 14 8 22
104 KSP Mitra Dhuafa Cabang Pangkep 25 18 43
105 PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Cabang Pangkep 3 1 4
106 PT. Bina Artha Ventura 1 3 4
107 PT. Biringkassi Raya 964 4 968
108 CV. Kallolo Utama Karya 3 3 6
109 Gentung Sport 5 3 8
110 PT. Topabbiring Trans Logistik 20 2 22
111 CV. Fajar Trans 3 2 5
112 Kopra Samudra Tonasa Lines 38 0 38
113 Kopra TKBM Bahari 12 0 12
114 PT. Pelayaran Tonasa Lines 369 9 378
115 PT. Prima Karya Manunggal 280 9 289
116 PT. Bni Syariah 12 3 15
117 PT. Bank Sulselbar Cabang Pangkep 20 13 33
118 PD. BPR Citra Mas Pangkep 13 12 25
119 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cab. Pangkep 97 58 155
120 BPR Hasamitra Cabang Pangkep 11 6 17
121 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk 6 2 8
122 PT. Ashnur Karya Abadi (Spbu) 19 9 28
123 CV. Surindo Hasten (Spbu) 12 7 19
124 PT. Fajar Maega Buana (Spbu) 11 1 12
125 PT. Abad Jaya Sejahtera (Spbu) 9 0 9
126 PT. H. Hanafi (Spbu) 11 9 20
127 Naureen Sumber Energi 0 0 0
128 R.M. Raja Muda 2 0 2
129 R.M. Sinar 88 0 8 8
130 Sipadecengie (Kolam Pancing & Lesehan) 2 5 7
131 Mazzagena Cafe 2 0 2
132 Tahu Sumedang Renyah Pangkep 12 6 18
133 PT. Satwa Utama Raya - Baring - (Farm SUR 8) 7 0 7
134 PT. Satwa Utama Raya - Patalassang - (Farm SUR 6) 47 0 47
135 PT. Satwa Utama Raya - Patalassang - (Hatchery) 15 0 15
136 PT. Satwa Utama Raya - Benteng - (Farm SUR 7) 5 0 5
137 PT. Semen Tonasa 0 0 0
138 PT. Dayacayo Asritama 0 0 0
139 PT. Citatah. Tbk 0 0 0
140 PT. Indomarmer Kuari Utama 0 0 0
141 PT. Anugrah Delta Abadi 0 0 0
142 PT. Wutama Tri Makmur 0 0 0
143 Pt. Anugrah Marmer Jelita 0 0 0
144 PT. Graha Tunggal Tata Persada 0 0 0
145 PT. Karya Asta Alam 0 0 0
146 Koperasi Karyawan Semen Tonasa 0 0 0
147 Perusahaan Umum Daerah Mappatuwo Pangkep 0 0 0
148 Koperasi Pangkep Abadi 0 0 0
149 Media Teropong Indonesia 0 0 0
150 PT. Gema Simpul Rakyat Nusantara 0 0 0
151 PT. Pagit Tonasa Media Grup 0 0 0
152 PD. Air Minum Tk. II Kab. Pangkep 0 0 0
153 PT. Iss Indonesia 0 0 0
154 PT. Citra Cendana Timur 0 0 0
155 PT. Braya Tonasa Sukses 0 0 0
156 CV. Citra Utama 0 0 0
157 CV. Maira Raya Lestari 0 0 0
158 CV. Pusaka Mitra Abadi 0 0 0
159 Koperasi Wanita Biring Ere 0 0 0
160 PMMI Showatul Is'ad 0 0 0
161 PT. Abna Karya Sinergie 0 0 0
162 PT. Atira Mandiri Sejahtera 0 0 0
163 PT. Berdikari Pondasi Perkasa 0 0 0
164 PT. Bulu Cindea Mandiri 0 0 0
165 PT. Buma Petro Mandiri 0 0 0
166 PT. Celebes Mitra Sejahtera 0 0 0
167 PT. Erna Sejahtera Abadi 0 0 0
168 PT. Fauzan Jaya Teknik 0 0 0
169 PT. Kreasi Alam Indomarmer 0 0 0
170 PT. Karya Santari 0 0 0
171 PT. Makassar Cipta Selaras 0 0 0
172 PT. Palanro Indah Nusantara 0 0 0
173 PT. Patriatama Mandiri 0 0 0
174 PT. Putra Sahabat Perkasa 0 0 0
175 PT. Sumber Laut Mitra 0 0 0
176 PT. Tenri Ajeng 0 0 0
177 PT. Zanrif Mitra Nusantara 0 0 0
178 PT. Afif Sejahtera Abadi 0 0 0
179 PT. Bina Karya Misten 0 0 0
180 PT. Karya Putra Biringkassi 0 0 0
181 PT. Fira Azika Mandiri 0 0 0
182 CV. Satria Laut Indonesia 0 0 0
183 PT. Mitra Pembangunan Nusantara 0 0 0
184 PT. Citra Perkasa Muliyah 0 0 0
185 PT. Raina Arrazzaq Faiz 0 0 0
186 CV. Cahaya Indah Jaya 0 0 0
187 CV. Reyhan Jaya 0 0 0
188 PT. Terusan Raya Pangkep 0 0 0
189 PT. Geoservices 0 0 0
190 PT. Sigap Prima Astrea 0 0 0
191 PT. Resky Service System 0 0 0
192 PT. Fawwas Reski Perwira 0 0 0
193 PT. Pelangi Paramuda Perkasa 0 0 0
194 PT. Yanka Aprilindo Makassar 0 0 0
195 CV. Rahmatan Lil Alamin 0 0 0
196 PT. Nawara Perkasa Nusantara 0 0 0
197 PT. Nawara Perkasa Nusantara 0 0 0
198 CV. Capitano Ellektrik Group 0 0 0
199 CV. Sanggayu 0 0 0
200 PT. Garda Raja Pertama. Cabang Pangkep 0 0 0
201 Kallolo Indonesia Sukses 0 0 0
202 Arsi Mega Perkasa 0 0 0
203 PT. Sntc Indonesia 0 0 0
204 Mitra Tani Raya 0 0 0
205 Rachita 0 0 0
206 PTCitra Metrojaya Putra 0 0 0
207 PT. Swakarya Insan Mandiri 0 0 0
208 Crafte House 0 0 0
209 PT. Gemilang Hartadinata Abadi (Segeri) 0 0 0
210 PT. Gemilang Hartadinata Abadi (Pangkajene) 0 0 0
211 Galesong Pangkep Indonesia 0 0 0
212 Pandawa Lima Kreatif 0 0 0
213 Surya Abadi Utama 0 0 0
214 Simon Indonesia 0 0 0
215 Global Programming Nusantara 0 0 0
216 Tri Dimensi 0 0 0
217 Eka Sakti Mandiri 0 0 0
218 PT. Mars Symbioscience Indonesia 0 0 0
219 PT. Ahza Sejahtera Mandiri 0 0 0
220 PT. Swakarya Insan Mandiri 0 0 0
221 PT. Suracojaya Abadimotor Cabang Pangkep 0 0 0
222 PT. Midi Utama Indonesia, Tbk 0 0 0
223 PT. Indomarco Prismatama (Mandalle) 0 0 0
224 PT. Indomarco Prismataco Prismatama ( Segeri ) 0 0 0
225 PT. Indomarco Prismatama ( Kanaungan, Labakkang ) 0 0 0
226 PT. Indomarco Prismatama ( Bontoa, Labakkang ) 0 0 0
227 PT. Indomarco Prismatama (Bungoro I) 0 0 0
228 PT. Indomarco Prismatama (Bungoro II) 0 0 0
229 PT. Indomarco Prismatama (Bontoa, Minasate'ne) 0 0 0
230 PT. Indomarco Prismatama (Minasatene) 0 0 0
231 PT. Indomarco Prismatama (Jl. Matahari, Pangkajene) 0 0 0
232 PT. Indomarco Prismatam ( Jagong, Pangkajene ) 0 0 0
233 PT. Indomarco Prismatama ( Sanrangan, Pangkajene ) 0 0 0
234 PT. Cahaya Ujung Mandiri 0 0 0
235 PT. Daya Intiguna Yasa 0 0 0
236 PT. Daya Indah Yasa 0 0 0
237 PT. Pegadaian (Persero) Cab. Syariah Pangkep 0 0 0
238 PT. Pegadaian UPC Kalibone 0 0 0
239 PT. Mandala Multifinance Tbk. Cab Pangkep 0 0 0
240 KSP Mitra Dhuafa Cabang Pangkep 0 0 0
241 PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Cabang Pangkep 0 0 0
242 PT. Bina Artha Ventura 0 0 0
243 PT. Biringkassi Raya 0 0 0
244 CV. Kallolo Utama Karya 0 0 0
245 Gentung Sport 0 0 0
246 PT. Topabbiring Trans Logistik 0 0 0
247 CV. Fajar Trans 0 0 0
248 Kopra Samudra Tonasa Lines 0 0 0
249 Kopra TKBM Bahari 0 0 0
250 PT. Pelayaran Tonasa Lines 0 0 0
251 PT. Prima Karya Manunggal 0 0 0
252 PT. Bni Syariah 0 0 0
253 PT. Bank Sulselbar Cabang Pangkep 0 0 0
254 PD. BPR Citra Mas Pangkep 0 0 0
255 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cab. Pangkep 0 0 0
256 BPR Hasamitra Cabang Pangkep 0 0 0
257 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk 0 0 0
258 PT. Ashnur Karya Abadi (Spbu) 0 0 0
259 CV. Surindo Hasten (Spbu) 0 0 0
260 PT. Fajar Maega Buana (Spbu) 0 0 0
261 PT. Abad Jaya Sejahtera (Spbu) 0 0 0
262 PT. H. Hanafi (Spbu) 0 0 0
263 Naureen Sumber Energi 0 0 0
264 R.M. Raja Muda 0 0 0
265 R.M. Sinar 88 0 0 0
266 Sipadecengie (Kolam Pancing & Lesehan) 0 0 0
267 Mazzagena Cafe 0 0 0
268 Tahu Sumedang Renyah Pangkep 0 0 0
269 PT. Satwa Utama Raya - Baring - (Farm SUR 8) 0 0 0
270 PT. Satwa Utama Raya - Patalassang - (Farm SUR 6) 0 0 0
271 PT. Satwa Utama Raya - Patalassang - (Hatchery) 0 0 0
272 PT. Satwa Utama Raya - Benteng - (Farm SUR 7) 0 0 0
273 PT. Semen Tonasa 0 0 0
274 PT. Dayacayo Asritama 0 0 0
275 PT. Citatah. Tbk 0 0 0
276 PT. Indomarmer Kuari Utama 0 0 0
277 PT. Anugrah Delta Abadi 0 0 0
278 PT. Wutama Tri Makmur 0 0 0
279 Pt. Anugrah Marmer Jelita 0 0 0
280 PT. Graha Tunggal Tata Persada 0 0 0
281 PT. Karya Asta Alam 0 0 0
282 Koperasi Karyawan Semen Tonasa 0 0 0
283 Perusahaan Umum Daerah Mappatuwo Pangkep 0 0 0
284 Koperasi Pangkep Abadi 0 0 0
285 Media Teropong Indonesia 0 0 0
286 PT. Gema Simpul Rakyat Nusantara 0 0 0
287 PT. Pagit Tonasa Media Grup 0 0 0
288 PD. Air Minum Tk. II Kab. Pangkep 0 0 0
289 PT. Iss Indonesia 0 0 0
290 PT. Citra Cendana Timur 0 0 0
291 PT. Braya Tonasa Sukses 0 0 0
292 CV. Citra Utama 0 0 0
293 CV. Maira Raya Lestari 0 0 0
294 CV. Pusaka Mitra Abadi 0 0 0
295 Koperasi Wanita Biring Ere 0 0 0
296 PMMI Showatul Is'ad 0 0 0
297 PT. Abna Karya Sinergie 0 0 0
298 PT. Atira Mandiri Sejahtera 0 0 0
299 PT. Berdikari Pondasi Perkasa 0 0 0
300 PT. Bulu Cindea Mandiri 0 0 0
301 PT. Buma Petro Mandiri 0 0 0
302 PT. Celebes Mitra Sejahtera 0 0 0
303 PT. Erna Sejahtera Abadi 0 0 0
304 PT. Fauzan Jaya Teknik 0 0 0
305 PT. Kreasi Alam Indomarmer 0 0 0
306 PT. Karya Santari 0 0 0
307 PT. Makassar Cipta Selaras 0 0 0
308 PT. Palanro Indah Nusantara 0 0 0
309 PT. Patriatama Mandiri 0 0 0
310 PT. Putra Sahabat Perkasa 0 0 0
311 PT. Sumber Laut Mitra 0 0 0
312 PT. Tenri Ajeng 0 0 0
313 PT. Zanrif Mitra Nusantara 0 0 0
314 PT. Afif Sejahtera Abadi 0 0 0
315 PT. Bina Karya Misten 0 0 0
316 PT. Karya Putra Biringkassi 0 0 0
317 PT. Fira Azika Mandiri 0 0 0
318 CV. Satria Laut Indonesia 0 0 0
319 PT. Mitra Pembangunan Nusantara 0 0 0
320 PT. Citra Perkasa Muliyah 0 0 0
321 PT. Raina Arrazzaq Faiz 0 0 0
322 CV. Cahaya Indah Jaya 0 0 0
323 CV. Reyhan Jaya 0 0 0
324 PT. Terusan Raya Pangkep 0 0 0
325 PT. Geoservices 0 0 0
326 PT. Sigap Prima Astrea 0 0 0
327 PT. Resky Service System 0 0 0
328 PT. Fawwas Reski Perwira 0 0 0
329 PT. Pelangi Paramuda Perkasa 0 0 0
330 PT. Yanka Aprilindo Makassar 0 0 0
331 CV. Rahmatan Lil Alamin 0 0 0
332 PT. Nawara Perkasa Nusantara 0 0 0
333 PT. Nawara Perkasa Nusantara 0 0 0
334 CV. Capitano Ellektrik Group 0 0 0
335 CV. Sanggayu 0 0 0
336 PT. Garda Raja Pertama. Cabang Pangkep 0 0 0
337 Kallolo Indonesia Sukses 0 0 0
338 Arsi Mega Perkasa 0 0 0
339 PT. Sntc Indonesia 0 0 0
340 Mitra Tani Raya 0 0 0
341 Rachita 0 0 0
342 PTCitra Metrojaya Putra 0 0 0
343 PT. Swakarya Insan Mandiri 0 0 0
344 Crafte House 0 0 0
345 PT. Gemilang Hartadinata Abadi (Segeri) 0 0 0
346 PT. Gemilang Hartadinata Abadi (Pangkajene) 0 0 0
347 Galesong Pangkep Indonesia 0 0 0
348 Pandawa Lima Kreatif 0 0 0
349 Surya Abadi Utama 0 0 0
350 Simon Indonesia 0 0 0
351 Global Programming Nusantara 0 0 0
352 Tri Dimensi 0 0 0
353 Eka Sakti Mandiri 0 0 0
354 PT. Mars Symbioscience Indonesia 0 0 0
355 PT. Ahza Sejahtera Mandiri 0 0 0
356 PT. Swakarya Insan Mandiri 0 0 0
357 PT. Suracojaya Abadimotor Cabang Pangkep 0 0 0
358 PT. Midi Utama Indonesia, Tbk 0 0 0
359 PT. Indomarco Prismatama (Mandalle) 0 0 0
360 PT. Indomarco Prismataco Prismatama ( Segeri ) 0 0 0
361 PT. Indomarco Prismatama ( Kanaungan, Labakkang ) 0 0 0
362 PT. Indomarco Prismatama ( Bontoa, Labakkang ) 0 0 0
363 PT. Indomarco Prismatama (Bungoro I) 0 0 0
364 PT. Indomarco Prismatama (Bungoro II) 0 0 0
365 PT. Indomarco Prismatama (Bontoa, Minasate'ne) 0 0 0
366 PT. Indomarco Prismatama (Minasatene) 0 0 0
367 PT. Indomarco Prismatama (Jl. Matahari, Pangkajene) 0 0 0
368 PT. Indomarco Prismatam ( Jagong, Pangkajene ) 0 0 0
369 PT. Indomarco Prismatama ( Sanrangan, Pangkajene ) 0 0 0
370 PT. Cahaya Ujung Mandiri 0 0 0
371 PT. Daya Intiguna Yasa 0 0 0
372 PT. Daya Indah Yasa 0 0 0
373 PT. Pegadaian (Persero) Cab. Syariah Pangkep 0 0 0
374 PT. Pegadaian UPC Kalibone 0 0 0
375 PT. Mandala Multifinance Tbk. Cab Pangkep 0 0 0
376 KSP Mitra Dhuafa Cabang Pangkep 0 0 0
377 PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Cabang Pangkep 0 0 0
378 PT. Bina Artha Ventura 0 0 0
379 PT. Biringkassi Raya 0 0 0
380 CV. Kallolo Utama Karya 0 0 0
381 Gentung Sport 0 0 0
382 PT. Topabbiring Trans Logistik 0 0 0
383 CV. Fajar Trans 0 0 0
384 Kopra Samudra Tonasa Lines 0 0 0
385 Kopra TKBM Bahari 0 0 0
386 PT. Pelayaran Tonasa Lines 0 0 0
387 PT. Prima Karya Manunggal 0 0 0
388 PT. Bni Syariah 0 0 0
389 PT. Bank Sulselbar Cabang Pangkep 0 0 0
390 PD. BPR Citra Mas Pangkep 0 0 0
391 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cab. Pangkep 0 0 0
392 BPR Hasamitra Cabang Pangkep 0 0 0
393 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk 0 0 0
394 PT. Ashnur Karya Abadi (Spbu) 0 0 0
395 CV. Surindo Hasten (Spbu) 0 0 0
396 PT. Fajar Maega Buana (Spbu) 0 0 0
397 PT. Abad Jaya Sejahtera (Spbu) 0 0 0
398 PT. H. Hanafi (Spbu) 0 0 0
399 Naureen Sumber Energi 0 0 0
400 R.M. Raja Muda 0 0 0
401 R.M. Sinar 88 0 0 0
402 Sipadecengie (Kolam Pancing & Lesehan) 0 0 0
403 Mazzagena Cafe 0 0 0
404 Tahu Sumedang Renyah Pangkep 0 0 0
405 PT. Satwa Utama Raya - Baring - (Farm SUR 8) 0 0 0
406 PT. Satwa Utama Raya - Patalassang - (Farm SUR 6) 0 0 0
407 PT. Satwa Utama Raya - Patalassang - (Hatchery) 0 0 0
408 PT. Satwa Utama Raya - Benteng - (Farm SUR 7) 0 0 0
409 PT. Semen Tonasa 0 0 0
410 PT. Dayacayo Asritama 0 0 0
411 PT. Citatah. Tbk 0 0 0
412 PT. Indomarmer Kuari Utama 0 0 0
413 PT. Anugrah Delta Abadi 0 0 0
414 PT. Wutama Tri Makmur 0 0 0
415 Pt. Anugrah Marmer Jelita 0 0 0
416 PT. Graha Tunggal Tata Persada 0 0 0
417 PT. Karya Asta Alam 0 0 0
418 Koperasi Karyawan Semen Tonasa 0 0 0
419 Perusahaan Umum Daerah Mappatuwo Pangkep 0 0 0
420 Koperasi Pangkep Abadi 0 0 0
421 Media Teropong Indonesia 0 0 0
422 PT. Gema Simpul Rakyat Nusantara 0 0 0
423 PT. Pagit Tonasa Media Grup 0 0 0
424 PD. Air Minum Tk. II Kab. Pangkep 0 0 0
425 PT. Iss Indonesia 0 0 0
426 PT. Citra Cendana Timur 0 0 0
427 PT. Braya Tonasa Sukses 0 0 0
428 CV. Citra Utama 0 0 0
429 CV. Maira Raya Lestari 0 0 0
430 CV. Pusaka Mitra Abadi 0 0 0
431 Koperasi Wanita Biring Ere 0 0 0
432 PMMI Showatul Is'ad 0 0 0
433 PT. Abna Karya Sinergie 0 0 0
434 PT. Atira Mandiri Sejahtera 0 0 0
435 PT. Berdikari Pondasi Perkasa 0 0 0
436 PT. Bulu Cindea Mandiri 0 0 0
437 PT. Buma Petro Mandiri 0 0 0
438 PT. Celebes Mitra Sejahtera 0 0 0
439 PT. Erna Sejahtera Abadi 0 0 0
440 PT. Fauzan Jaya Teknik 0 0 0
441 PT. Kreasi Alam Indomarmer 0 0 0
442 PT. Karya Santari 0 0 0
443 PT. Makassar Cipta Selaras 0 0 0
444 PT. Palanro Indah Nusantara 0 0 0
445 PT. Patriatama Mandiri 0 0 0
446 PT. Putra Sahabat Perkasa 0 0 0
447 PT. Sumber Laut Mitra 0 0 0
448 PT. Tenri Ajeng 0 0 0
449 PT. Zanrif Mitra Nusantara 0 0 0
450 PT. Afif Sejahtera Abadi 0 0 0
451 PT. Bina Karya Misten 0 0 0
452 PT. Karya Putra Biringkassi 0 0 0
453 PT. Fira Azika Mandiri 0 0 0
454 CV. Satria Laut Indonesia 0 0 0
455 PT. Mitra Pembangunan Nusantara 0 0 0
456 PT. Citra Perkasa Muliyah 0 0 0
457 PT. Raina Arrazzaq Faiz 0 0 0
458 CV. Cahaya Indah Jaya 0 0 0
459 CV. Reyhan Jaya 0 0 0
460 PT. Terusan Raya Pangkep 0 0 0
461 PT. Geoservices 0 0 0
462 PT. Sigap Prima Astrea 0 0 0
463 PT. Resky Service System 0 0 0
464 PT. Fawwas Reski Perwira 0 0 0
465 PT. Pelangi Paramuda Perkasa 0 0 0
466 PT. Yanka Aprilindo Makassar 0 0 0
467 CV. Rahmatan Lil Alamin 0 0 0
468 PT. Nawara Perkasa Nusantara 0 0 0
469 PT. Nawara Perkasa Nusantara 0 0 0
470 CV. Capitano Ellektrik Group 0 0 0
471 CV. Sanggayu 0 0 0
472 PT. Garda Raja Pertama. Cabang Pangkep 0 0 0
473 Kallolo Indonesia Sukses 0 0 0
474 Arsi Mega Perkasa 0 0 0
475 PT. Sntc Indonesia 0 0 0
476 Mitra Tani Raya 0 0 0
477 Rachita 0 0 0
478 PTCitra Metrojaya Putra 0 0 0
479 PT. Swakarya Insan Mandiri 0 0 0
480 Crafte House 0 0 0
481 PT. Gemilang Hartadinata Abadi (Segeri) 0 0 0
482 PT. Gemilang Hartadinata Abadi (Pangkajene) 0 0 0
483 Galesong Pangkep Indonesia 0 0 0
484 Pandawa Lima Kreatif 0 0 0
485 Surya Abadi Utama 0 0 0
486 Simon Indonesia 0 0 0
487 Global Programming Nusantara 0 0 0
488 Tri Dimensi 0 0 0
489 Eka Sakti Mandiri 0 0 0
490 PT. Mars Symbioscience Indonesia 0 0 0
491 PT. Ahza Sejahtera Mandiri 0 0 0
492 PT. Swakarya Insan Mandiri 0 0 0
493 PT. Suracojaya Abadimotor Cabang Pangkep 0 0 0
494 PT. Midi Utama Indonesia, Tbk 0 0 0
495 PT. Indomarco Prismatama (Mandalle) 0 0 0
496 PT. Indomarco Prismataco Prismatama ( Segeri ) 0 0 0
497 PT. Indomarco Prismatama ( Kanaungan, Labakkang ) 0 0 0
498 PT. Indomarco Prismatama ( Bontoa, Labakkang ) 0 0 0
499 PT. Indomarco Prismatama (Bungoro I) 0 0 0
500 PT. Indomarco Prismatama (Bungoro II) 0 0 0
501 PT. Indomarco Prismatama (Bontoa, Minasate'ne) 0 0 0
502 PT. Indomarco Prismatama (Minasatene) 0 0 0
503 PT. Indomarco Prismatama (Jl. Matahari, Pangkajene) 0 0 0
504 PT. Indomarco Prismatam ( Jagong, Pangkajene ) 0 0 0
505 PT. Indomarco Prismatama ( Sanrangan, Pangkajene ) 0 0 0
506 PT. Cahaya Ujung Mandiri 0 0 0
507 PT. Daya Intiguna Yasa 0 0 0
508 PT. Daya Indah Yasa 0 0 0
509 PT. Pegadaian (Persero) Cab. Syariah Pangkep 0 0 0
510 PT. Pegadaian UPC Kalibone 0 0 0
511 PT. Mandala Multifinance Tbk. Cab Pangkep 0 0 0
512 KSP Mitra Dhuafa Cabang Pangkep 0 0 0
513 PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Cabang Pangkep 0 0 0
514 PT. Bina Artha Ventura 0 0 0
515 PT. Biringkassi Raya 0 0 0
516 CV. Kallolo Utama Karya 0 0 0
517 Gentung Sport 0 0 0
518 PT. Topabbiring Trans Logistik 0 0 0
519 CV. Fajar Trans 0 0 0
520 Kopra Samudra Tonasa Lines 0 0 0
521 Kopra TKBM Bahari 0 0 0
522 PT. Pelayaran Tonasa Lines 0 0 0
523 PT. Prima Karya Manunggal 0 0 0
524 PT. Bni Syariah 0 0 0
525 PT. Bank Sulselbar Cabang Pangkep 0 0 0
526 PD. BPR Citra Mas Pangkep 0 0 0
527 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cab. Pangkep 0 0 0
528 BPR Hasamitra Cabang Pangkep 0 0 0
529 PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk 0 0 0
530 PT. Ashnur Karya Abadi (Spbu) 0 0 0
531 CV. Surindo Hasten (Spbu) 0 0 0
532 PT. Fajar Maega Buana (Spbu) 0 0 0
533 PT. Abad Jaya Sejahtera (Spbu) 0 0 0
534 PT. H. Hanafi (Spbu) 0 0 0
535 Naureen Sumber Energi 0 0 0
536 R.M. Raja Muda 0 0 0
