JUMLAH PENGURUS HARIAN PARTAI POLITIK MENURUT PARTAI POLITIK DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2024

NO Partai Jumlah Anggota Yang Mendapat Kursi Jumlah Anggota Yang Tidak Mendapat Kursi
LK PR JUM LK PR JUM
1 PARTAI GOLONGAN KARYA 63 38 101 0 0 0
2 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 15 10 25 0 0 0
3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 3 5 8 0 0 0
4 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 30 11 41 0 0 0
5 PARTAI AMANAT NASIONAL 57 26 83 0 0 0
6 PARTAI DEMOKRAT 39 31 70 0 0 0
7 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 10 5 15 0 0 0
8 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 16 12 28 0 0 0
9 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 26 11 37 0 0 0
10 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 12 11 23 0 0 0
11 PARTAI BERINGIN KARYA 17 7 24 0 0 0
TOTAL 288 167 455 0 0 0
Sumber Data : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT