USAHA MIKRO,KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MENURUT JENIS KELAMIN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024
TAHUN DATA : 2024

NO Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah
LK PR JUM LK PR JUM LK PR JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 0 0 0 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 0 0 0 0 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 0 0 0 0 0 0 0
4 Kecamatan Pangkajene 0 0 0 0 0 0 0
5 Kecamatan Balocci 0 0 0 0 0 0 0
6 Kecamatan Bungoro 0 0 0 0 0 0 0
7 Kecamatan Labakkang 0 0 0 0 0 0 0
8 Kecamatan Marang 0 0 0 0 0 0 0
9 Kecamatan Segeri 0 0 0 0 0 0 0
10 Kecamatan Minasa Tene 0 0 0 0 0 0 0
11 Kecamatan Mandalle 0 0 0 0 0 0 0
12 Kecamatan Tondong Tallasa 0 0 0 0 0 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0
Sumber Data : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN