JUMLAH KEPALA PASAR / PETUGAS PASAR MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024
TAHUN DATA : 2024

NO Kecamatan Kepala Pasar Petugas Pasar
LK PR JUM LK PR JUM
1 Liukang Tangaya 0 0 0 0 0 0
2 Liukang Kalmas 0 0 0 0 0 0
3 Liukang Tupabbiring 0 0 0 0 0 0
4 Pangkajene 0 1 1 12 1 13
5 Balocci 1 1 2 6 5 11
6 Bungoro 0 2 2 3 6 9
7 Labakkang 0 2 2 18 5 23
8 Ma'rang 0 1 1 13 1 14
9 Segeri 0 1 1 13 3 16
10 Minasate'ne 0 1 1 5 4 9
11 Mandalle 0 1 1 8 1 9
12 Tondong Tallasa 0 1 1 1 0 1
13 Liukang Tubappiring Utara 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 11 12 79 26 105
Sumber Data : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN