JUMLAH HOME INDUSTRI MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024
TAHUN DATA : 2024

No Kecamatan Ketua Anggota
Lk Pr Jumlah Lk Pr Jumlah
1 Liukang Tangaya 5 10 15 15 17 32
2 Liukang Kalmas 1 0 1 10 5 15
3 Liukang Tupabbiring 36 29 65 77 55 132
4 Pangkajene 405 201 606 867 680 1547
5 Balocci 122 99 221 197 169 366
6 Bungoro 310 257 567 2731 369 3100
7 Labakkang 487 330 817 1339 1040 2379
8 Ma'rang 200 124 324 449 411 860
9 Segeri 359 283 642 560 365 925
10 Minasate'ne 279 220 499 453 329 782
11 Mandalle 9 72 81 118 91 209
12 Tondong Tallasa 178 46 224 275 181 456
13 Liukang Tubappiring Utara 8 4 12 20 11 31
TOTAL 2399 1675 4074 7111 3723 10834
Sumber Data : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN