DATA GURU (SMA,SMK,SLB) NEGERI DAN SWASTA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX PANGKEP TAHUN PELAJARAN 2003/2024
TAHUN DATA : 2024

NO Nama Sekolah Jenis Kelamin
LK PR JUMLAH
1 SMAN 1 PANGKEP 30 45 75
2 SMAN 2 PANGKEP 14 36 50
3 SMAN 3 PANGKEP 17 41 58
4 SMAN 4 PANGKEP 18 30 48
5 SMAN 5 PANGKEP 17 8 25
6 SMAN 6 PANGKEP 12 6 18
7 SMAN 7PANGKEP 9 18 27
8 SMAN 8 PANGKEP 12 11 23
9 SMAN 9 PANGKEP 7 20 27
10 SMAN 10 PANGKEP 12 33 45
11 SMAN 11 PANGKEP 24 31 55
12 SMAN 12 PANGKEP 4 15 19
13 SMAN 13 PANGKEP 9 16 25
14 SMAN 14 PANGKEP 8 8 16
15 SMAN 15 PANGKEP 6 14 20
16 SMAN 16 PANGKEP 2 9 11
17 SMAN 17 PANGKEP 10 6 16
18 SMAN 18 PANGKEP 9 11 20
19 SMAN 19 PANGKEP 5 12 17
20 SMAN 20 PANGKEP 6 23 29
21 SMAN 21 PANGKEP 2 5 7
22 SMAN 24 PANGKEP 2 8 10
23 SMAN 25 PANGKEP 5 6 11
24 SMKN 1 PANGKEP 21 92 113
25 SMKN 2 PANGKEP 40 56 96
26 SMKN 3 PANGKEP 17 20 37
27 SMKN 4 PANGKEP 13 17 30
28 SMKN 5 PANGKEP 18 26 44
29 SMKN 6 PANGKEP 6 17 23
30 SMKN 7 PANGKEP 8 26 34
31 SMKN 8 PANGKEP 13 16 29
32 SMKN 9 PANGKEP 11 12 23
33 SLBN 1 PANGKEP 9 20 29
34 SMAS MUHAMMADIYAH PANGKAJENE 1 9 10
35 SMAS PESANTREN IMMIM MINASATENE 0 4 4
36 SMAS PGRI PULAU SALEMO 3 5 8
37 SMAS SEMEN TONASA 16 10 26
38 SMAS DDI PANGKAJENE 1 4 5
39 SMAS ISLAM BUNGORO 1 10 11
40 SMAS BABUSSALAM BODDIE 5 8 13
41 SMAS SHOHWATUL ISAD 21 13 34
42 SMAS INSAN CENDIKIA 7 8 15
43 SMKS PGRI MINASATENE 1 9 10
44 SMKS PESANTREN EMAS 1 3 4
45 SMKS KESEHATAN BABUSSALAM BODDIE 4 12 16
46 SMKS PRIMA NUSANTARA PANGKEP 0 0 0
47 SLB YPPLB BUNGORO 6 16 22
48 SMA IT UTSMAN BIN AFFAN 8 12 20
49 SMKS MUHAMMADIYAH BUNGORO 7 10 17
TOTAL 478 847 1325
Sumber Data : UPTD KOPERTIS WILAYAH IX