DATA SISWA (SMA,SMK,SLB) NEGERIDAN SWASTA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX PANGKEP TAHUN 2023/2024
TAHUN DATA : 2024

NO Nama Sekolah Jenis Kelamin
LK PR JUMLAH
1 SMAN 1 PANGKEP 400 684 1084
2 SMAN 2 PANGKEP 271 495 766
3 SMAN 3 PANGKEP 265 453 718
4 SMAN 4 PANGKEP 220 310 530
5 SMAN 5 PANGKEP 82 90 172
6 SMAN 6 PANGKEP 88 73 161
7 SMAN 7 PANGKEP 133 126 259
8 SMAN 8 PANGKEP 106 105 211
9 SMAN 9 PANGKEP 208 143 351
10 SMAN 10 PANGKEP 314 261 575
11 SMAN 11 PANGKEP 343 585 928
12 SMAN 12 PANGKEP 81 79 160
13 SMAN 13 PANGKEP 59 97 156
14 SMAN 14 PANGKEP 33 59 92
15 SMAN 15 PANGKEP 56 92 148
16 SMAN 16 PANGKEP 62 71 133
17 SMAN 17 PANGKEP 60 81 141
18 SMAN 18 PANGKEP 102 71 173
19 SMAN 19 PANGKEP 36 29 65
20 SMAN 20 PANGKEP 180 186 366
21 SMAN 21 PANGKEP 8 1 9
22 SMAN 24 PANGKEP 44 64 108
23 SMAN 25 PANGKEP 22 28 50
24 SMKN 1 PANGKEP 547 987 1534
25 SMKN 2 PANGKEP 967 301 1268
26 SMKN 3 PANGKEP 237 177 414
27 SMKN 4 PANGKEP 133 104 237
28 SMKN 5 PANGKEP 257 217 474
29 SMKN 6 PANGKEP 76 46 122
30 SMKN 7 PANGKEP 121 92 213
31 SMKN 8 PANGKEP 61 26 87
32 SMKN 9 PANGKEP 91 43 134
33 SLBN 1 PANGKEP 18 10 28
34 SMAS MUHAMMADIYAH PANGKAJENE 44 17 61
35 SMAS PESANTREN IMMIM MINASATENE 0 77 77
36 SMAS PGRI PULAU SALEMO 33 40 73
37 SMAS SEMEN TONASA 145 216 361
38 SMAS DDI PANGKAJENE 72 39 111
39 SMAS ISLAM BUNGORO 17 15 32
40 SMAS BABUSSALAM BODDIE 14 12 26
41 SMAS SHOHWATUL ISAD 96 54 150
42 SMAS INSAN CENDIKIA 60 33 93
43 SMKS MUHAMMADIYAH BUNGORO 298 9 307
44 SMKS PGRI MINASATENE 1 37 38
45 SMKS PESANTREN EMAS 73 12 85
46 SMKS KESEHATAN BABUSSALAM BODDIE 5 16 21
47 SMKS PRIMA NUSANTARA PANGKEP 0 0 0
48 SLB YPPLB BUNGORO 8 4 12
49 SMA IT UTSMAN BIN AFFAN 16 20 36
TOTAL 6563 6787 13350
Sumber Data : UPTD KOPERTIS WILAYAH IX