PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF LAKI-LAKI PER MIX KONTRASEPSI
TAHUN DATA : 2016

NO KECAMATAN PESERTA KB AKTIF LAKI-LAKI
MOP KONDOM JUMLAH
1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 38 38
2 Kecamatan Liukang Kalmas 0 117 117
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 0 124 124
4 Kecamatan Pangkajene 5 116 121
5 Kecamatan Balocci 0 70 70
6 Kecamatan Bungoro 16 110 126
7 Kecamatan Labakkang 0 230 230
8 Kecamatan Ma'rang 0 356 356
9 Kecamatan Segeri 0 151 151
10 Kecamatan Minasate'ne 0 108 108
11 Kecamatan Mandalle 1 37 38
12 Kecamatan Tondong Tallasa 2 9 11
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 62 62
TOTAL 24 1528 1552
Sumber Data : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK