PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF LAKI-LAKI PER MIX KONTRASEPSI
TAHUN DATA : 2018

NO KECAMATAN PESERTA KB AKTIF LAKI-LAKI
MOP KONDOM JUMLAH
1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 38 38
2 Kecamatan Liukang Kalmas 0 122 122
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 0 47 47
4 Kecamatan Pangkajene 3 115 118
5 Kecamatan Balocci 0 72 72
6 Kecamatan Bungoro 20 143 163
7 Kecamatan Labakkang 0 97 97
8 Kecamatan Ma'rang 0 397 397
9 Kecamatan Segeri 0 117 117
10 Kecamatan Minasate'ne 0 19 19
11 Kecamatan Mandalle 1 37 38
12 Kecamatan Tondong Tallasa 4 0 4
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 8 8
TOTAL 28 1212 1240
Sumber Data : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK