JUMLAH ANAK YANG BERUMUR 0-18 TAHUN DENGAN KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
TAHUN DATA : 2020

NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN MEMILIKI AKTA TIDAK MEMILIKI AKTA
L P JUM L P JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 8022.00 2788 2653 5441 1228 1353 2581
2 Kecamatan Liukang Kalmas 5942.00 2476 2369 4845 564 533 1097
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 6419.00 2888 2770 5658 380 381 761
4 Kecamatan Pangkajene 16807.00 8148 7627 15775 532 500 1032
5 Kecamatan Balocci 5461.00 2751 2560 5311 85 65 150
6 Kecamatan Bungoro 14703.00 7390 6908 14298 214 191 405
7 Kecamatan Labakkang 17890.00 8316 7941 16257 851 782 1633
8 Kecamatan Marang 11575.00 5501 5195 10696 470 409 879
9 Kecamatan Segeri 7693.00 3071 2980 6051 883 759 1642
10 Kecamatan Minasa Tene 13754.00 6638 6210 12848 478 428 906
11 Kecamatan Mandalle 4866.00 2352 2345 4697 84 85 169
12 Kecamatan Tondong Tallasa 3080.00 1540 1465 3005 39 36 75
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 5090.00 2133 2039 4172 493 425 918
TOTAL 0 55992 53062 109054 6301 5947 12248
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL