JUMLAH ANAK YANG BERUMUR 0-18 TAHUN DENGAN KEPEMILIKAN AKTA LAHIR
TAHUN DATA : 2023

NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK 0 - 18 TAHUN MEMILIKI AKTA TIDAK MEMILIKI AKTA
L P JUM L P JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 7359.00 3779 3567 7346 7 6 13
2 Kecamatan Liukang Kalmas 5473.00 2745 2724 5469 3 1 4
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 6196.00 3197 2997 6194 1 1 2
4 Kecamatan Pangkajene 15781.00 7912 7854 15766 7 8 15
5 Kecamatan Balocci 4733.00 2369 2362 4731 1 1 2
6 Kecamatan Bungoro 13735.00 6671 7056 13727 5 3 8
7 Kecamatan Labakkang 16263.00 8112 8133 16245 8 10 18
8 Kecamatan Marang 10509.00 5411 5082 10493 7 9 16
9 Kecamatan Segeri 6697.00 3221 3465 6686 6 5 11
10 Kecamatan Minasa Tene 13067.00 6612 6447 13059 4 4 8
11 Kecamatan Mandalle 4211.00 2100 2102 4202 5 4 9
12 Kecamatan Tondong Tallasa 2762.00 1375 1386 2761 0 1 1
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 4748.00 2369 2375 4744 3 1 4
TOTAL 0 55873 55550 111423 57 54 111
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL