JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS PENDIDIKAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN KABUPATEN PANGKEP
TAHUN DATA : 2017

ID KECAMATAN SD SMP SMA
L P JUM L P JUM L P JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 285 295 580 109 176 285 60 50 110
2 Kecamatan Liukang Kalmas 186 182 368 84 115 199 57 57 114
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 165 181 346 135 146 281 37 39 76
4 Kecamatan Pangkajene 503 490 993 413 416 829 295 356 651
5 Kecamatan Balocci 228 151 379 189 210 399 105 90 195
6 Kecamatan Bungoro 415 343 758 380 357 737 844 614 1458
7 Kecamatan Labakkang 436 469 905 346 369 715 104 161 265
8 Kecamatan Marang 344 287 631 267 172 439 54 56 110
9 Kecamatan Segeri 232 189 421 137 142 279 77 106 183
10 Kecamatan Minasa Tene 314 263 577 201 259 460 89 159 248
11 Kecamatan Mandalle 143 130 273 77 74 151 55 69 124
12 Kecamatan Tondong Tallasa 97 96 193 84 86 170 49 50 99
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 163 145 308 53 70 123 32 34 66
TOTAL 3511 3221 6732 2475 2592 5067 1858 1841 3699
Sumber Data : -