JUMLAH ANGGOTA SANGGAR SENI MENURUT JENIS KELAMIN DAN DI KABUPATEN PANGKEP
TAHUN DATA : 2017

ID NAMA SANGGAR JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 BISSU ARAJANG 20 10 30
2 SANGGAR SENI AMBARALA 20 25 45
3 SANGGAR KERAJAAN SIANG 36 28 64
4 SANGGAR NIRANNUANG 20 10 30
5 YAYASAN TOMANURUNG 22 12 34
6 MUSIK TRADISIONAL GAMBUS TANARAJAE 12 0 12
7 MUSIK TRADISIONAL TURIKALE 10 0 10
8 SANGGAR BAJI MINASA 17 6 23
9 MUSIK SIMPONI 18 5 23
10 KARAENG PATTODO 14 14 28
11 QASIDAH REBANA AL-RAHMANIA 0 20 20
12 MASYAR QASIDAH I REBANA BA'LAWIA 14 14 28
13 PADAIDI 11 0 11
14 TIGA GENERASI 13 10 23
15 TOJENG KANAYA 17 11 28
16 BUJUNG LOMPOA 23 0 23
17 SANGGAR SENI BUDAYA PKBM MITRA 15 17 32
18 MAJELIS TAKLIM 0 20 20
19 SANGGAR SENI TARI MANUNGGAL 23 0 23
20 ARAJANG KATTEMA 12 0 12
21 KELOMPOK MUSIK IRAMA GAMBUS TRDISIONAL 10 0 10
22 KERAJINAN PUSAKA WARISAN MASYARAKAT 15 0 15
23 SANGGAR SENI KARANGTA PALLAMBEANG 28 5 33
24 DEWAN KESENIAN DAN PELESTARIAN BUDAYA 24 0 24
25 SANGGAR BARUGA SENI GULIGA 31 14 45
26 SANGGAR SENI NAMMI DG. BAINE 18 7 25
27 SANGGAR SENI ASSEDDINGETTA 10 14 24
28 SANGGAR ORKES TURIOLO SANTIGI 12 13 25
29 SANGGAR SENI BUDAYA AIR MATA 15 7 22
30 SANGGAR TUNI URANGI 13 14 27
31 SANGGAR ANDI BATARA DAI 8 23 31
32 SANGGAR SENI BUDAYA MAPPAKARENNU 34 35 69
33 SANGGAR ANDI MAPPE 20 20 40
34 SANGGAR MALOMO 17 21 38
35 SANGGAR SENI SEGERI 12 12 24
TOTAL 584 387 971
Sumber Data : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA