JUMLAH ANGGOTA SANGGAR SENI MENURUT JENIS KELAMIN DAN DI KABUPATEN PANGKEP
TAHUN DATA : 2019

ID NAMA SANGGAR JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 Sanggar Seni Ambarala 20 25 45
2 Sanggar Kerajaan Siang 36 28 64
3 Sanggar Baruga Seni Guliga 20 10 30
4 Bissu Arajang 20 9 29
5 Yayasan Tomanurung 22 12 34
6 Musik Tradisonal Gambus Tanarajae 12 0 12
7 Sanggar Nirannuang 0 0 0
8 Sanggar Baji Minasa 17 6 23
9 Musik Simponi 18 5 23
10 Karaeng Pattodo 14 14 28
11 Qasidah Rebana Al - Rahmania 0 20 20
12 Masyar Qasidah i Rebana Ba'lawia 14 14 28
13 Padaidi 11 0 11
14 Tiga Generasi 13 10 23
15 Tojeng Kanaya 17 11 28
16 Bujung Lompoa 23 0 23
17 Sanggar Seni Budaya PKBM Mitra 15 17 32
18 Majelis Taklim 0 20 20
19 Sanggar Seni Tari Manunggal 23 0 23
20 Arajang Kattema 12 0 12
21 Kelompok Musik Irama Gambus Tradisional 10 0 10
22 Kerajinan Pusaka Warisan Masyarakat 0 0 0
23 Sanggar Seni Karaengta Pallambeang 28 5 33
24 Dewan Kesenian dan Pelestarian Budaya 24 0 24
25 Musik Tradisional Turikale 10 0 10
26 Sanggar Seni Nammi Dg. Baine 18 7 25
27 Sanggar Seni Assedingetta 10 14 24
28 Sanggar Orkes Turiolo Santigi 12 13 25
29 Sanggar Seni Budaya Mata Air 15 7 22
30 Sanggar Tuni Urangi 13 14 27
31 Sanggar Andi Batara Dai 8 23 31
32 Sanggar Seni Budaya Mappakarennu 15 19 34
33 Sanggar Andi Mappe 20 20 40
34 Sanggar Malomo 17 21 38
35 Sanggar Seni Segeri 12 12 24
36 Sanggar Seni Mario - Rio 13 17 30
37 Sanggar Seni Kasiwiyang 20 5 25
38 Sanggar Seni Jeruji 220 30 250
TOTAL 772 408 1180
Sumber Data : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA