JUMLAH ANGGOTA SANGGAR SENI MENURUT JENIS KELAMIN DAN DI KABUPATEN PANGKEP
TAHUN DATA : 2020

ID NAMA SANGGAR JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 Sanggar Seni Ambarala 20 25 45
2 Sanggar Kerajaan Siang 36 28 64
3 Sanggar Baruga Seni Guliga 0 0 0
4 Bissu Arajang 0 0 0
5 Yayasan Tomanurung 0 0 0
6 Musik Tradisonal Gambus Tanarajae 0 0 0
7 Sanggar Nirannuang 0 0 0
8 Sanggar Baji Minasa 0 0 0
9 Musik Simponi 0 0 0
10 Karaeng Pattodo 0 0 0
11 Qasidah Rebana Al - Rahmania 0 0 0
12 Masyar Qasidah i Rebana Ba'lawia 0 0 0
13 Padaidi 0 0 0
14 Tiga Generasi 0 0 0
15 Tojeng Kanaya 0 0 0
16 Bujung Lompoa 0 0 0
17 Sanggar Seni Budaya PKBM Mitra 0 0 0
18 Majelis Taklim 0 0 0
19 Sanggar Seni Tari Manunggal 0 0 0
20 Arajang Kattema 0 0 0
21 Kelompok Musik Irama Gambus Tradisional 0 0 0
22 Kerajinan Pusaka Warisan Masyarakat 0 0 0
23 Sanggar Seni Karaengta Pallambeang 0 0 0
24 Dewan Kesenian dan Pelestarian Budaya 0 0 0
25 Musik Tradisional Turikale 0 0 0
26 Sanggar Seni Nammi Dg. Baine 0 0 0
27 Sanggar Seni Assedingetta 0 0 0
28 Sanggar Orkes Turiolo Santigi 0 0 0
29 Sanggar Seni Budaya Mata Air 0 0 0
30 Sanggar Tuni Urangi 0 0 0
31 Sanggar Andi Batara Dai 0 0 0
32 Sanggar Seni Budaya Mappakarennu 0 0 0
33 Sanggar Andi Mappe 0 0 0
34 Sanggar Malomo 0 0 0
35 Sanggar Seni Segeri 0 0 0
36 Sanggar Seni Mario - Rio 13 17 30
37 Sanggar Seni Kasiwiyang 20 5 25
38 Sanggar Seni Jeruji 120 30 150
TOTAL 209 105 314
Sumber Data : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA