JUMLAH ANGGOTA SANGGAR SENI MENURUT JENIS KELAMIN DAN DI KABUPATEN PANGKEP
TAHUN DATA : 2021

ID NAMA SANGGAR JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 Sanggar Seni Ambarala 20 25 45
2 Sanggar Kerajaan Siang 34 30 64
3 Sanggar Baruga Seni Guliga 20 25 45
4 Bissu Arajang 29 0 29
5 Yayasan Tomanurung 15 19 34
6 Musik Tradisonal Gambus Tanarajae 12 0 12
7 Sanggar Nirannuang 15 15 30
8 Sanggar Baji Minasa 13 20 33
9 Musik Simponi 12 11 23
10 Karaeng Pattodo 12 16 28
11 Qasidah Rebana Al - Rahmania 0 20 20
12 Masyar Qasidah i Rebana Ba'lawia 0 28 28
13 Padaidi 6 5 11
14 Tiga Generasi 10 13 23
15 Tojeng Kanaya 10 18 28
16 Bujung Lompoa 11 12 23
17 Sanggar Seni Budaya PKBM Mitra 15 17 32
18 Majelis Taklim 0 20 20
19 Sanggar Seni Tari Manunggal 11 12 23
20 Arajang Kattema 6 6 12
21 Kelompok Musik Irama Gambus Tradisional 10 0 10
22 Kerajinan Pusaka Warisan Masyarakat 15 0 15
23 Sanggar Seni Karaengta Pallambeang 15 18 33
24 Dewan Kesenian dan Pelestarian Budaya 18 6 24
25 Musik Tradisional Turikale 10 0 10
26 Sanggar Seni Nammi Dg. Baine 10 15 25
27 Sanggar Seni Assedingetta 12 12 24
28 Sanggar Orkes Turiolo Santigi 25 0 25
29 Sanggar Seni Budaya Mata Air 23 0 23
30 Sanggar Tuni Urangi 10 17 27
31 Sanggar Andi Batara Dai 15 16 31
32 Sanggar Seni Budaya Mappakarennu 17 17 34
33 Sanggar Andi Mappe 20 20 40
34 Sanggar Malomo 18 20 38
35 Sanggar Seni Segeri 12 12 24
36 Sanggar Seni Mario - Rio 0 0 0
37 Sanggar Seni Kasiwiyang 12 13 25
38 Sanggar Seni Jeruji 125 125 250
TOTAL 618 603 1221
Sumber Data : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA