USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2020

1 Kecamatan Liukang Tangaya 50 40 90 55 19 74 0 0 0 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 12 32 44 15 5 20 0 0 0 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 75 125 200 61 10 71 0 0 0 0 0 0
4 Kecamatan Pangkajene 1705 1230 2935 755 405 1160 90 25 115 55 15 70
5 Kecamatan Balocci 85 85 170 70 24 94 4 2 6 8 7 15
6 Kecamatan Bungoro 450 236 686 305 110 415 25 5 30 55 30 85
7 Kecamatan Labakkang 1170 930 2100 574 200 774 84 6 90 120 60 180
8 Kecamatan Marang 350 260 610 138 120 258 0 0 0 57 13 70
9 Kecamatan Segeri 305 287 592 150 140 290 0 0 0 23 7 30
10 Kecamatan Minasa Tene 345 162 507 183 152 335 0 0 0 22 13 35
11 Kecamatan Mandalle 68 50 118 55 30 85 7 13 20 11 9 20
12 Kecamatan Tondong Tallasa 85 65 150 50 4 54 32 8 40 8 2 10
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 290 156 446 36 6 42 0 0 0 21 4 25
TOTAL 4990 3658 8648 2447 1225 3672 242 59 301 380 160 540 13161
Sumber Data : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN