JUMLAH JENIS BENCANA MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN PANGKEP
TAHUN DATA : 2020

NO KECAMATAN ANGIN PUTING BELIUNG KEBAKARAN BANJIR LONGSOR KAPAL TENGGELAM TOTAL
L P L P L P L P L P
1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 11
2 Kecamatan Liukang Kalmas 94 36 130 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 9 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kecamatan Pangkajene 3 2 5 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kecamatan Balocci 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kecamatan Bungoro 4 1 5 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7 Kecamatan Labakkang 12 4 16 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kecamatan Marang 4 1 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kecamatan Segeri 23 7 30 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kecamatan Minasa Tene 8 3 11 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
11 Kecamatan Mandalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kecamatan Tondong Tallasa 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 159 59 218 8 7 15 1 0 1 1 0 1 10 1 11 246
Sumber Data : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH