JUMLAH PNS LINGKUP OPD KABUPATEN PANGKEP MENURUT JENIS KELAMIN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP
TAHUN DATA : 2020

NO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SEKRETARIAT DAERAH 69 41 110
2 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 19 20 39
3 INSPEKTORAT KABUPATEN 31 19 50
4 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 27 19 46
5 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 13 3 16
6 BADAN PENDAPATAN DAERAH 30 16 46
7 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 13 16 29
8 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 19 25 44
9 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 20 14 34
10 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 18 15 33
11 DINAS KESEHATAN 257 1011 1268
12 DINAS KETAHANAN PANGAN 22 13 35
13 DINAS KETENAGAKERJAAN 22 18 40
14 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 17 11 28
15 DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO,KECIL DAN MENENGAH 8 12 20
16 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 22 11 33
17 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 18 11 29
18 DINAS KEPERJAAN UMUM 43 21 64
19 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 13 1 14
20 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 17 13 30
21 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5 13 18
22 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 18 5 23
23 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 17 14 31
24 DINAS PENATAAN RUANG 22 0 22
25 DINAS PENDIDIKAN 0 0 0
26 DINAS PENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 0 0
27 DINAS PERDAGANGAN 0 0 0
28 DINAS PERHUBUNGAN 0 0 0
29 DINAS PERIKANAN 0 0 0
30 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0 0 0
31 DINAS PERTANAHAN 0 0 0
32 DINAS PERTANIAN 0 0 0
33 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 0
34 DINAS SOSIAL 0 0 0
35 DINAS STATISTIK 0 0 0
36 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 0
37 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0 0 0
38 KECAMATAN BALOCCI 0 0 0
39 KECAMATAN BUNGORO 0 0 0
40 KECAMATAN LABAKKANG 0 0 0
41 KECAMATAN LK.KALMAS 0 0 0
42 KECAMATAN LK TANGAYA 0 0 0
43 KECAMATAN LK.TUPABBIRING 0 0 0
44 KECAMATAN LK.TUPABBIRING UTARA 0 0 0
45 KECAMATAN MANDALLE 0 0 0
46 KECAMATAN MA'RANG 0 0 0
47 KECAMATAN MINASATE'NE 0 0 0
48 KECAMATAN PANGKAJENE 0 0 0
49 KECAMATAN SEGERI 0 0 0
50 KECAMATAN TONDONG TALLASA 0 0 0
TOTAL 760 1342 2102
Sumber Data : BADAN KEPEGAWAIAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA