JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2020

NO KECAMATAN JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 Kecamatan Liukang Tangaya 9829 10235 20064
2 Kecamatan Liukang Kalmas 7394 7448 14842
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 9115 9093 18208
4 Kecamatan Pangkajene 24191 25056 49247
5 Kecamatan Balocci 8331 8572 16903
6 Kecamatan Bungoro 21736 22482 44218
7 Kecamatan Labakkang 25588 27216 52804
8 Kecamatan Marang 17010 17876 34886
9 Kecamatan Segeri 11040 11408 22448
10 Kecamatan Minasa Tene 19400 20158 39558
11 Kecamatan Mandalle 6872 7380 14252
12 Kecamatan Tondong Tallasa 5112 5303 10415
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 7004 7028 14032
TOTAL 172622 179255 351877
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL