JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
TAHUN DATA : 2020

NO KECAMATAN JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 00 - 04 10528 9832 20360
2 05 - 09 16494 15537 32031
3 10 - 14 17510 16506 34016
4 15 - 19 18131 17466 35597
5 20 - 24 17081 16509 33590
6 25 - 29 13510 13364 26874
7 30 - 34 12276 12683 24959
8 35 - 39 11867 12474 24341
9 40 - 44 11084 12263 23347
10 45 - 49 10918 12043 22961
11 50 - 54 10330 11318 21648
12 55 - 59 7131 8682 15813
13 60 - 64 5622 6681 12303
14 65 - 69 3847 4764 8611
15 70 - 74 2867 3802 6669
16 75 + 3426 5331 8757
TOTAL 172622 179255 351877
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL