JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
TAHUN DATA : 2022

NO KECAMATAN JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 00 - 04 15108 14222 29330
2 05 - 09 16463 15614 32077
3 10 - 14 16923 15705 32628
4 15 - 19 15780 15852 31632
5 20 - 24 15705 15381 31086
6 25 - 29 13295 13103 26398
7 30 - 34 12516 12781 25297
8 35 - 39 11949 12358 24307
9 40 - 44 11447 12501 23948
10 45 - 49 10916 11979 22895
11 50 - 54 10665 11616 22281
12 55 - 59 7363 8980 16343
13 60 - 64 5715 6869 12584
14 65 - 69 3676 4659 8335
15 70 - 74 2646 3513 6159
16 75 + 3034 4764 7798
TOTAL 173201 179897 353098
Sumber Data : DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL