INVENTARIS TOWER MILIK SWASTA
TAHUN DATA : 2019

NO KECAMATAN Tower Collocation
Telkomsel XL AXIATA Indosat Protelindo Tower bersama grup Mitratel Inti Bangun Sejahtera Telkom Anugrah Communication
1 Kecamatan Liukang Tangaya 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 Kecamatan Liukang Kalmas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Kecamatan Pangkajene 4 1 2 8 2 3 1 1 0 22
5 Kecamatan Balocci 1 1 2 0 1 1 0 0 0 6
6 Kecamatan Bungoro 3 0 0 6 1 3 1 1 0 15
7 Kecamatan Labakkang 3 0 1 7 2 3 1 0 0 17
8 Kecamatan Marang 2 0 1 3 3 2 0 1 0 12
9 Kecamatan Segeri 2 1 1 1 0 2 1 0 1 9
10 Kecamatan Minasa Tene 3 2 2 4 1 1 0 0 0 13
11 Kecamatan Mandalle 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4
12 Kecamatan Tondong Tallasa 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL 26 5 10 32 11 17 4 3 1 109
Sumber Data : DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN