JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN DATA : 2019

1 Kecamatan Liukang Tangaya 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Kecamatan Liukang Kalmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Kecamatan Pangkajene 3 0 0 0 0 1 0 2 6
5 Kecamatan Balocci 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kecamatan Bungoro 2 0 0 0 0 1 0 1 4
7 Kecamatan Labakkang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kecamatan Marang 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 Kecamatan Segeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kecamatan Minasa Tene 5 0 0 0 0 0 0 0 5
11 Kecamatan Mandalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kecamatan Tondong Tallasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 13 0 0 0 1 2 0 3 19
Sumber Data : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK