JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN DATA : 2020

1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 Kecamatan Liukang Kalmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kecamatan Pangkajene 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kecamatan Balocci 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 Kecamatan Bungoro 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 Kecamatan Labakkang 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 Kecamatan Marang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kecamatan Segeri 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 Kecamatan Minasa Tene 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11 Kecamatan Mandalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kecamatan Tondong Tallasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Sumber Data : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK