JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT JENIS KEKERASAN
TAHUN DATA : 2019

1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kecamatan Pangkajene 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
5 Kecamatan Balocci 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kecamatan Bungoro 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kecamatan Labakkang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kecamatan Marang 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kecamatan Segeri 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kecamatan Minasa Tene 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
11 Kecamatan Mandalle 3 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Kecamatan Tondong Tallasa 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 20 8 8 1 1 0 11 1 1 0 1 2 1 0 0
Sumber Data : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK