JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN DATA : 2020

ID KECAMATAN TINGKAT PENDIDIKAN
NA TIDAK SEKOLAH PAUD TK SD SMP SMA PERGURUAN TINGGI
L P JUMLAH L P JUMLAH L P JUMLAH L P JUMLAH L P JUMLAH L P JUMLAH L P JUMLAH L P JUMLAH
1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kecamatan Pangkajene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 1 1 0 0 0
5 Kecamatan Balocci 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Kecamatan Bungoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kecamatan Labakkang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8 Kecamatan Marang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
9 Kecamatan Segeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kecamatan Minasa Tene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0
11 Kecamatan Mandalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kecamatan Tondong Tallasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 5 8 4 1 5 1 3 4 0 0 0
Sumber Data : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK