JUMLAH KELOMPOK TANI DAN ANGGOTA MENURUT KECAMATAN DAN JENIS PERTANIAN
TAHUN DATA : 2023

NO Kecamatan Kelompok Tani (Tanaman Pangan) Anggota (Laki-laki) Kelompok Tani (Perkebunan) Anggota (Laki-laki)
1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 0 54 1099
2 Kecamatan Liukang Kalmas 1 17 18 450
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 0 0 5 125
4 Kecamatan Pangkajene 75 1827 17 427
5 Kecamatan Balocci 115 2382 29 701
6 Kecamatan Bungoro 128 3203 33 663
7 Kecamatan Labakkang 196 4707 33 813
8 Kecamatan Marang 102 2522 44 1085
9 Kecamatan Segeri 81 2492 28 352
10 Kecamatan Minasa Tene 122 3331 26 570
11 Kecamatan Mandalle 66 1584 25 395
12 Kecamatan Tondong Tallasa 185 3264 53 1323
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 0 10 250
TOTAL 1071 25329 375 8253
Sumber Data : DINAS PERTANIAN