JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN DATA : 2020

ID KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 00 - 04 15029 14569 29598
2 05 - 09 14276 13638 27914
3 10 - 14 16238 15610 31848
4 15 - 19 16709 15928 32637
5 20 - 24 16281 15455 31736
6 25 - 29 14034 14013 28047
7 30 - 34 12924 13398 26322
8 35 - 39 11378 12016 23394
9 40 - 44 11038 12257 23295
10 45 - 49 10067 11033 21100
11 50 - 54 9287 10520 19807
12 55 - 59 7283 8553 15836
13 60 - 64 5482 6338 11820
14 65+ 9428 12993 22421
TOTAL 169454 176321 345775
Sumber Data : BADAN PUSAT STATISTIK