JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN DATA : 2023

ID KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 00 - 04 14899 14024 28923
2 05 - 09 16384 15592 31976
3 10 - 14 16946 15760 32706
4 15 - 19 15964 15575 31539
5 20 - 24 15886 15884 31770
6 25 - 29 13568 13284 26852
7 30 - 34 12626 12650 25276
8 35 - 39 12089 12396 24485
9 40 - 44 11584 12354 23938
10 45 - 49 10781 11975 22756
11 50 - 54 10887 11820 22707
12 55 - 59 8070 9626 17696
13 60 - 64 5895 7258 13153
14 65+ 10121 13948 24069
TOTAL 175700 182146 357846
Sumber Data : BADAN PUSAT STATISTIK