JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI ANGGOTA BINA KELUARGA BALITA (BKB) MENURUT KECAMATAN
TAHUN DATA : 2019

NO KECAMATAN KELUARGA ANGGOTA KELOMPOK BKB ANAK KELUARGA ANGGOTA KELOMPOK BKB
1 Kecamatan Liukang Tangaya 355 150
2 Kecamatan Liukang Kalmas 516 105
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 1120 250
4 Kecamatan Pangkajene 622 462
5 Kecamatan Balocci 251 181
6 Kecamatan Bungoro 1897 191
7 Kecamatan Labakkang 510 316
8 Kecamatan Marang 1547 250
9 Kecamatan Segeri 537 150
10 Kecamatan Minasa Tene 1704 678
11 Kecamatan Mandalle 175 175
12 Kecamatan Tondong Tallasa 769 180
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 72 50
TOTAL 10075 3138
Sumber Data : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK