JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI ANGGOTA BINA KELUARGA BALITA (BKB) MENURUT KECAMATAN
TAHUN DATA : 2020

NO KECAMATAN KELUARGA ANGGOTA KELOMPOK BKB ANAK KELUARGA ANGGOTA KELOMPOK BKB
1 Kecamatan Liukang Tangaya 181 45
2 Kecamatan Liukang Kalmas 150 105
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 824 150
4 Kecamatan Pangkajene 515 381
5 Kecamatan Balocci 251 181
6 Kecamatan Bungoro 2764 205
7 Kecamatan Labakkang 3406 454
8 Kecamatan Marang 1823 2350
9 Kecamatan Segeri 1488 188
10 Kecamatan Minasa Tene 1568 476
11 Kecamatan Mandalle 175 173
12 Kecamatan Tondong Tallasa 787 150
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 72 50
TOTAL 14004 4908
Sumber Data : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK