JUMLAH SISWA BERDASARKAN KELOMPOK USIA SEKOLAH MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2020

NO KECAMATAN 7-12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun TOTAL
LK PR JUM LK PR JUM LK PR JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 1338 1229 2567 345 428 773 146 185 331
2 Kecamatan Liukang Kalmas 967 902 1869 362 407 769 240 243 483
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 950 911 1861 299 339 638 138 188 326
4 Kecamatan Pangkajene 2938 2673 5611 1515 1533 3048 1332 1632 2964
5 Kecamatan Balocci 821 810 1631 558 533 1091 356 325 681
6 Kecamatan Bungoro 2422 2246 4668 1044 1001 2045 2163 1793 3956
7 Kecamatan Labakkang 2630 2436 5066 848 888 1736 345 521 866
8 Kecamatan Marang 1724 1642 3366 971 965 1936 696 775 1471
9 Kecamatan Segeri 1163 1132 2295 463 502 965 322 395 717
10 Kecamatan Minasa Tene 1772 1726 3498 563 646 1209 270 363 633
11 Kecamatan Mandalle 725 693 1418 544 452 996 490 382 872
12 Kecamatan Tondong Tallasa 426 399 825 211 178 389 193 171 364
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 777 674 1451 227 288 515 140 158 298
TOTAL 18653 17473 36126 7950 8160 16110 6831 7131 13962 66198
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN