JUMLAH SISWA BERDASARKAN KELOMPOK USIA SEKOLAH MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2021

NO KECAMATAN 7-12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun TOTAL
LK PR JUM LK PR JUM LK PR JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 1352 1251 2603 442 413 855 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 1031 953 1984 321 373 694 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 959 959 1918 300 289 589 0 0 0
4 Kecamatan Pangkajene 2808 2641 5449 907 938 1845 0 0 0
5 Kecamatan Balocci 908 832 1740 457 447 904 0 0 0
6 Kecamatan Bungoro 2469 2271 4740 821 810 1631 0 0 0
7 Kecamatan Labakkang 2587 2508 5095 811 766 1577 0 0 0
8 Kecamatan Marang 1731 1581 3312 531 469 1000 0 0 0
9 Kecamatan Segeri 1145 1169 2314 291 299 590 0 0 0
10 Kecamatan Minasa Tene 1685 1658 3343 477 479 956 0 0 0
11 Kecamatan Mandalle 657 604 1261 251 191 442 0 0 0
12 Kecamatan Tondong Tallasa 461 418 879 196 166 362 0 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 733 650 1383 217 253 470 0 0 0
TOTAL 18526 17495 36021 6022 5893 11915 0 0 0 47936
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN