JUMLAH MURID TAMAN KANAK-KANAK (TK) BERDASARKAN STATUS SEKOLAH MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2020

NO KECAMATAN NEGERI SWASTA TOTAL
LK PR JUM LK PR JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 0 0 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 0 0 0 103 110 213
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 0 0 0 26 33 59
4 Kecamatan Pangkajene 81 68 149 358 370 728
5 Kecamatan Balocci 0 0 0 52 66 118
6 Kecamatan Bungoro 66 63 129 109 133 242
7 Kecamatan Labakkang 0 0 0 202 176 378
8 Kecamatan Marang 0 0 0 122 107 229
9 Kecamatan Segeri 0 0 0 27 19 46
10 Kecamatan Minasa Tene 0 0 0 183 186 369
11 Kecamatan Mandalle 0 0 0 44 26 70
12 Kecamatan Tondong Tallasa 0 0 0 105 103 208
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 0 0 20 31 51
TOTAL 147 131 278 1351 1360 2711 2989
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN