JUMLAH MURID TAMAN KANAK-KANAK (TK) BERDASARKAN STATUS SEKOLAH MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2021

NO KECAMATAN NEGERI SWASTA TOTAL
LK PR JUM LK PR JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 0 0 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 0 0 0 95 124 219
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 0 0 0 24 26 50
4 Kecamatan Pangkajene 90 71 161 343 325 668
5 Kecamatan Balocci 0 0 0 65 42 107
6 Kecamatan Bungoro 51 67 118 101 101 202
7 Kecamatan Labakkang 0 0 0 189 140 329
8 Kecamatan Marang 0 0 0 78 90 168
9 Kecamatan Segeri 0 0 0 27 26 53
10 Kecamatan Minasa Tene 0 0 0 167 142 309
11 Kecamatan Mandalle 0 0 0 31 19 50
12 Kecamatan Tondong Tallasa 0 0 0 95 70 165
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 0 0 13 24 37
TOTAL 141 138 279 1228 1129 2357 2636
Sumber Data : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN