JUMLAH PENGURUS PARTAI POLITIK MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2020

NO NAMA PARTAI POLITIK DEWAN PIMPINAN DAERAH DEWAN PENGURUS DAERAH DEWAN PIMPINAN CABANG TOTAL
LK PR JUM LK PR JUM LK PR JUM
1 PARTAI GOLONGAN KARYA 60 39 99 0 0 0 0 0 0
2 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 0 0 0 0 0 0 17 6 23
3 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 0 0 0 3 5 8 0 0 0
4 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 0 0 0 0 0 0 20 10 30
5 PARTAI AMANAT NASIONAL 0 0 0 0 0 0 52 26 78
6 PARTAI DEMOKRAT 0 0 0 0 0 0 41 28 69
7 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 0 0 0 0 0 0 10 5 15
8 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 0 0 0 0 0 0 16 16 32
9 PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 0 0 0 0 0 0 44 15 59
10 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 0 0 0 0 0 0 10 11 21
11 PARTAI BERINGIN KARYA 12 6 18 0 0 0 0 0 0
TOTAL 72 45 117 3 5 8 210 117 327 452
Sumber Data : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT