JUMLAH PENGURUS AISYIYAH MENURUT JENJANG PENDIDIKAN
TAHUN DATA : 2020

ID PENGURUS PENDIDIKAN
SD SMP SMA D3 S1 S2 S3 JUM
1 PENGURUS HARIAN 0 0 0 0 6 3 0 9
2 MAJELIS KESEHATAN 0 0 0 0 3 1 0 4
3 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 0 0 0 12 0 0 12
4 MAJELIS DIKDASMEN 0 0 0 0 10 0 0 10
5 MAJELIS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL 0 0 0 0 5 0 0 5
6 MAJELIS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 0 0 4 1 0 5
7 LPPA 0 0 0 0 5 0 0 5
8 HUKUM DAN HAM 0 0 0 0 4 1 0 5
9 MAJELIS EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN 0 0 0 0 5 0 0 5
10 MAJELIS KADER 0 0 0 0 5 0 0 5
11 DIKDASMEN 0 0 0 0 3 2 0 5
TOTAL 0 0 0 0 62 8 0 70
Sumber Data : LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN AISYIYAH