JUMLAH PENGURUS AISYIYAH MENURUT JENJANG PENDIDIKAN
TAHUN DATA : 2021

ID PENGURUS PENDIDIKAN
SD SMP SMA D3 S1 S2 S3 JUM
1 PENGURUS HARIAN 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MAJELIS KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MAJELIS DIKDASMEN 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MAJELIS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MAJELIS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LPPA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HUKUM DAN HAM 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MAJELIS EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MAJELIS KADER 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DIKDASMEN 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber Data : LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN AISYIYAH