JUMLAH PENGURUS AISYIYAH MENURUT JENJANG PENDIDIKAN
TAHUN DATA : 2023

ID PENGURUS PENDIDIKAN
SD SMP SMA D3 S1 S2 S3 JUM
1 PENGURUS HARIAN 0 0 0 0 6 3 0 9
2 MAJELIS KESEHATAN 0 0 0 2 10 1 0 13
3 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 0 2 0 9 2 1 14
4 MAJELIS DIKDASMEN 0 0 0 0 12 5 0 17
5 MAJELIS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL 0 0 5 0 9 0 0 14
6 MAJELIS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 0 0 9 2 0 11
7 LPPA 0 0 1 16 0 0 0 17
8 HUKUM DAN HAM 0 0 0 0 13 1 0 14
9 MAJELIS EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN 0 0 6 0 6 1 0 13
10 MAJELIS KADER 0 0 0 0 11 0 0 11
11 DIKDASMEN 0 0 0 0 12 2 0 14
TOTAL 0 0 14 18 97 17 1 147
Sumber Data : LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN AISYIYAH