JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN MENURUT BULAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2019

ID BULAN JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 JANUARI 117 219 336
2 FEBRUARI 117 188 305
3 MARET 109 217 326
4 APRIL 90 184 274
5 MEI 86 175 261
6 JUNI 76 118 194
7 JULI 129 162 291
8 AGUSTUS 32 65 97
9 SEPTEMBER 51 105 156
10 OKTOBER 110 276 386
11 NOVEMBER 93 212 305
12 DESEMBER 115 145 260
TOTAL 1125 2066 3191
Sumber Data : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN