JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN MENURUT BULAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2020

ID BULAN JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 2 0 2
4 Kecamatan Pangkajene 466 657 1123
5 Kecamatan Balocci 12 34 46
6 Kecamatan Bungoro 204 283 487
7 Kecamatan Labakkang 29 96 125
8 Kecamatan Marang 43 88 131
9 Kecamatan Segeri 22 56 78
10 Kecamatan Minasa Tene 124 198 322
11 Kecamatan Mandalle 0 0 0
12 Kecamatan Tondong Tallasa 0 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 0 0
TOTAL 902 1412 2314
Sumber Data : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN