JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN MENURUT BULAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2021

ID BULAN JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 JANUARI 59 104 163
2 FEBRUARI 63 142 205
3 MARET 100 193 293
4 APRIL 90 123 213
5 MEI 26 102 128
6 JUNI 79 152 231
7 JULI 68 120 188
8 AGUSTUS 44 120 164
9 SEPTEMBER 94 220 314
10 OKTOBER 57 176 233
11 NOVEMBER 76 176 252
12 DESEMBER 98 199 297
TOTAL 854 1827 2681
Sumber Data : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN