JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN MENURUT BULAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2022

ID BULAN JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 JANUARI 51 215 266
2 FEBRUARI 410 607 1017
3 MARET 482 689 1171
4 APRIL 100 249 349
5 MEI 102 195 297
6 JUNI 154 220 374
7 JULI 125 212 337
8 AGUSTUS 539 578 1117
9 SEPTEMBER 289 451 740
10 OKTOBER 455 595 1050
11 NOVEMBER 144 203 347
12 DESEMBER 142 205 347
TOTAL 2993 4419 7412
Sumber Data : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN