JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2020

NO KECAMATAN KELOMPOK UMUR
6-17 TAHUN 18-24 TAHUN 25 TAHUN
LK PR JUM LK PR JUM LK PR JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kecamatan Liukang Kalmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 0 0 0 0 0 0 2 0 2
4 Kecamatan Pangkajene 135 190 325 189 248 437 142 219 361
5 Kecamatan Balocci 2 5 7 7 22 29 3 7 10
6 Kecamatan Bungoro 58 64 122 86 125 211 60 94 154
7 Kecamatan Labakkang 8 17 25 14 50 64 7 29 36
8 Kecamatan Marang 1 4 5 27 51 78 15 33 48
9 Kecamatan Segeri 0 0 0 12 36 48 10 20 30
10 Kecamatan Minasa Tene 41 53 94 47 79 126 36 66 102
11 Kecamatan Mandalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kecamatan Tondong Tallasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 245 333 578 382 611 993 275 468 743
Sumber Data : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN