JUMLAH PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2021

NO KECAMATAN KELOMPOK UMUR
6-17 TAHUN 18-24 TAHUN 25 TAHUN
LK PR JUM LK PR JUM LK PR JUM
1 Kecamatan Liukang Tangaya 0 0 0 0 2 2 1 3 4
2 Kecamatan Liukang Kalmas 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Kecamatan Liukang Tupabbiring 0 0 0 3 0 3 3 3 6
4 Kecamatan Pangkajene 142 312 454 249 536 785 115 249 364
5 Kecamatan Balocci 3 4 7 33 55 88 25 31 56
6 Kecamatan Bungoro 12 26 38 59 138 197 33 60 93
7 Kecamatan Labakkang 5 9 14 38 98 136 24 49 73
8 Kecamatan Marang 0 4 4 23 60 83 10 13 23
9 Kecamatan Segeri 0 1 1 7 14 21 4 6 10
10 Kecamatan Minasa Tene 9 19 28 37 75 112 16 27 43
11 Kecamatan Mandalle 0 0 0 2 5 7 0 0 0
12 Kecamatan Tondong Tallasa 0 0 0 1 0 1 0 1 1
13 Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 171 375 546 452 983 1435 231 443 674
Sumber Data : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN