JUMLAH PEMINJAM BUKU MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2018

ID BULAN PENDIDIKAN
PELAJAR MAHASISWA UMUM
LK PR JUM LK PR JUM LK PR JUM
1 JANUARI 1 26 27 12 11 23 0 7 7
2 FEBRUARI 3 19 22 12 10 22 3 8 11
3 MARET 11 27 38 24 38 62 5 8 13
4 APRIL 11 19 30 22 31 53 7 7 14
5 MEI 3 14 17 11 23 34 6 7 13
6 JUNI 0 1 1 2 11 13 1 2 3
7 JULI 10 16 26 8 21 29 13 16 29
8 AGUSTUS 8 20 28 5 11 16 2 5 7
9 SEPTEMBER 6 18 24 4 17 21 7 4 11
10 OKTOBER 9 24 33 9 41 50 15 5 20
11 NOVEMBER 12 18 30 4 49 53 20 13 33
12 DESEMBER 5 6 11 7 31 38 8 5 13
TOTAL 79 208 287 120 294 414 87 87 174
Sumber Data : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN