JUMLAH PEMINJAM BUKU MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2019

ID BULAN PENDIDIKAN
PELAJAR MAHASISWA UMUM
LK PR JUM LK PR JUM LK PR JUM
1 JANUARI 1 19 20 9 14 23 7 11 18
2 FEBRUARI 2 18 20 2 8 10 7 5 12
3 MARET 2 8 10 6 27 33 16 6 22
4 APRIL 7 13 20 9 13 22 13 11 24
5 MEI 3 8 11 4 6 10 4 10 14
6 JUNI 1 4 5 7 7 14 2 3 5
7 JULI 1 9 10 3 8 11 3 10 13
8 AGUSTUS 1 5 6 1 6 7 2 1 3
9 SEPTEMBER 3 5 8 4 22 26 1 5 6
10 OKTOBER 7 10 17 5 89 94 7 7 14
11 NOVEMBER 1 4 5 8 32 40 9 5 14
12 DESEMBER 1 0 1 9 14 23 9 3 12
TOTAL 30 103 133 67 246 313 80 77 157
Sumber Data : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN