JUMLAH PEMINJAM BUKU MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2020

ID BULAN PENDIDIKAN
PELAJAR MAHASISWA UMUM
LK PR JUM LK PR JUM LK PR JUM
1 JANUARI 1 2 3 8 7 15 4 4 8
2 FEBRUARI 3 7 10 1 7 8 6 4 10
3 MARET 0 1 1 2 14 16 2 4 6
4 APRIL 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5 MEI 0 0 0 1 1 2 0 0 0
6 JUNI 0 0 0 4 1 5 0 9 9
7 JULI 0 0 0 5 23 28 7 6 13
8 AGUSTUS 0 0 0 11 13 24 8 10 18
9 SEPTEMBER 0 1 1 9 7 16 7 7 14
10 OKTOBER 0 0 0 16 18 34 18 22 40
11 NOVEMBER 2 0 2 21 28 49 7 1 8
12 DESEMBER 0 0 0 6 10 16 2 3 5
TOTAL 6 12 18 84 129 213 61 70 131
Sumber Data : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN