JUMLAH PEMINJAM BUKU MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN DATA : 2021

ID BULAN PENDIDIKAN
PELAJAR MAHASISWA UMUM
LK PR JUM LK PR JUM LK PR JUM
1 JANUARI 0 8 8 5 25 30 1 2 3
2 FEBRUARI 0 1 1 7 21 28 3 4 7
3 MARET 0 3 3 9 16 25 1 8 9
4 APRIL 0 2 2 11 11 22 0 1 1
5 MEI 0 0 0 9 5 14 0 0 0
6 JUNI 1 1 2 16 14 30 2 1 3
7 JULI 1 1 2 2 8 10 1 0 1
8 AGUSTUS 0 0 0 5 15 20 3 2 5
9 SEPTEMBER 0 0 0 10 29 39 3 0 3
10 OKTOBER 0 3 3 13 16 29 1 1 2
11 NOVEMBER 1 8 9 6 13 19 1 3 4
12 DESEMBER 0 0 0 6 6 12 0 5 5
TOTAL 3 27 30 99 179 278 16 27 43
Sumber Data : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN